Description
- Marque : Thomson
- Catégorie : Split
- Capacité de chauffage : 12000 Btu Btu
- Capacité de refroidissement : 12000 Btu
د.ج95,000
3 en stock
Marques | Thomson |
---|
Settings | Climatiseur Thomson 12000BTU réf CTSP-CH12 remove | Aspirateur, nettoyeur Bomann Aspirateur sans sac 700 W remove | Four À Friteuse Électrique Sain Multifonction 11L 2000W Kenwood HFP90.000BK remove | Dms Pétrin Dms – Rouge remove | Friteuse Électrique Sans Huile 4.2L 1400W SONASHI remove | Rowenta Aspirateur balai ROWENTA X-PERT 6.60 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Climatiseur Thomson 12000BTU réf CTSP-CH12 remove | Aspirateur, nettoyeur Bomann Aspirateur sans sac 700 W remove | Four À Friteuse Électrique Sain Multifonction 11L 2000W Kenwood HFP90.000BK remove | Dms Pétrin Dms – Rouge remove | Friteuse Électrique Sans Huile 4.2L 1400W SONASHI remove | Rowenta Aspirateur balai ROWENTA X-PERT 6.60 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BS 9027 CB | HFP90.000BK | KMFB-1900 | SAF-001N | RH6838 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.ج95,000 | د.ج24,500 | د.ج51,000 | د.ج39,000 | د.ج18,800 | د.ج41,000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 5 kg | 9.5 kg | ND | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 22 × 14.6 × 40 cm | 24 × 17 × 26 cm | 60 × 41 × 32 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.